Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple FlavourGFFD6950 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Ascorbic Acid (Vitamin C)GFFI3177 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Banana FlavourGFFD6068 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Blueberry FlavourGFFD2590 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Butter FlavourGFFD9948 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Butterscotch FlavourGFFD3543 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cake FlavourGFFD5002 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Caramel Colour Class IV (E150d)GFFI4536 | Colourants | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Caramel FlavourGFFD8962 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cheese FlavourGFFD7942 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cheese Powder CheddarGFFI9406 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cherry FlavourGFFD1092 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate FlavourGFFD1466 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cinnamon FlavourGFFD5802 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cocoa Powder Alkalised 10-12%GFFI3252 | Cocoa & chocolate | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Coconut FlavourGFFD5840 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coffee FlavourGFFD7740 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Condensed Milk FlavourGFFD5320 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Ethyl MaltolGFFA1656 | Sweet & dessert | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Hazelnut FlavourGFFD4904 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Honey FlavourGFFD2285 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lemon FlavourGFFD5312 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Milk FlavourGFFD6198 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mono & Diglycerides E471GFFI8109 | Emulsifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent |
