Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkaliyalangan kakao kukuni 10-12%GFFI3252 | Kakao va shokolad | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Allura qizil bo‘yog‘i (E129)GFFI5446 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Aloe vera hidiGFFF6237 | Shaxsiy parvarish | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| AmbroksanGFFA2247 | Yog'ochli | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| AnanasGFFD7331 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AnorGFFD7398 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ApelsinGFFD5968 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Apelsin efir moyiGFFE5767 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| AsalGFFD2285 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Askorbin kislotasi (C vitamini)GFFI3177 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| BananGFFD6068 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BarbekyuGFFD9753 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Baxur (sharqona)GFFF7795 | Sharqona | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| Bergamot efir moyiGFFE2289 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Bolalar pudrasi hidiGFFF2497 | Shaxsiy parvarish | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| ButterskotchGFFD3543 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Dengiz shamoliGFFF3360 | Mato parvarishi | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| DolchinGFFD5802 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ekzotik ambarGFFF6906 | Nozik atirlar | Moyli (efir) | 0.3–3% | Toshkent omborida | |
| Etil maltolGFFA1656 | Shirin va desert | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| FundukGFFD4904 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Iso E SuperGFFA6352 | Yog'ochli | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan | |
| Kaliy sorbatGFFI7276 | Konservantlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| KaramelGFFD8962 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
