Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Apelsin efir moyiGFFE5767 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Bergamot efir moyiGFFE2289 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Lavanda efir moyiGFFE2963 | Gulli | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Limon efir moyiGFFE6457 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Pipermint efir moyiGFFE9454 | Yalpiz va sovutuvchi | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Timyan efir moyiGFFE4152 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Zardachob efir moyiGFFE2071 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Rozmarin efir moyiGFFE1623 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Apelsin terpenlariGFFE3425 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Dolchin po‘stlog‘i efir moyiGFFE5550 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Kassiya efir moyiGFFE1456 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Pachuli efir moyiGFFE3003 | Yog'ochli | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Neroli efir moyiGFFE7467 | Gulli | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Yasmin absolyutiGFFE4998 | Gulli | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Yashil yalpiz efir moyiGFFE8776 | Yalpiz va sovutuvchi | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Qora murch efir moyiGFFE2902 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Greyfurt efir moyiGFFE3403 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Limon o‘ti efir moyiGFFE2484 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Sandal efir moyiGFFE6478 | Yog'ochli | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Kardamon efir moyiGFFE5638 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Kedr efir moyiGFFE6168 | Yog'ochli | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Laym terpenlariGFFE8682 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Betel bargi efir moyiGFFE9290 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Koriandr urug‘i efir moyiGFFE4183 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida |
