Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange FlavourGFFD5968 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Passion Fruit FlavourGFFD7549 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Peach FlavourGFFD7696 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Peppermint FlavourGFFD9508 | Mint & cooling | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pineapple FlavourGFFD7331 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pomegranate FlavourGFFD7398 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Potassium SorbateGFFI7276 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Raspberry FlavourGFFD1217 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium BenzoateGFFI6301 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium Bicarbonate (Baking Soda)GFFI8409 | Leavening agents | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Strawberry FlavourGFFD4539 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sweet Orange Essential OilGFFE5767 | Citrus | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla FlavourGFFD3796 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Watermelon FlavourGFFD8827 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Xanthan GumGFFI6946 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Anthocyanin Powder (E163)GFFI3548 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Blue Mist FlavourGFFD6827 | Mint & cooling | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Multifruit FlavourGFFD7745 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Neroli FlavourGFFD4770 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Red Whisky FlavourGFFD7757 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Apricot FlavourGFFD1419 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Black Grape FlavourGFFD1210 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Carambola FlavourGFFD2480 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Carmoisine (E122)GFFI5395 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent |
