Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Cola Emulsion FlavourGFFD6890 | Beverage | Emulsion | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Melon Rita FlavourGFFD3747 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Red Wine FlavourGFFD8550 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Ripe Mango FlavourGFFD8148 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Yogurt FlavourGFFD3153 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Avocado FlavourGFFD9768 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Green Lemon FlavourGFFD1395 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Hibiscus FlavourGFFD4507 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium CitrateGFFI2115 | Acidulants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Almond FlavourGFFD4612 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lime FlavourGFFD3568 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lingonberry FlavourGFFD5663 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Spice Vanilla FlavourGFFD5180 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Persimmon FlavourGFFD9277 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Whisky FlavourGFFD7113 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Apple Compote FlavourGFFD8023 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Beverage Compound BaseGFFD8767 | Beverage | Powder | 2–8% | New arrival | |
| Cococherry FlavourGFFD9010 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Coffee Concentrate FlavourGFFD3028 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Lemon Zest FlavourGFFD9491 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Raspberry Twist FlavourGFFD9565 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Strawberry Sweet FlavourGFFD1560 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Amaretto FlavourGFFD1607 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Biscuit FlavourGFFD4351 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
