Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Cream FlavourGFFD3599 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lime Cucumber FlavourGFFD7103 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pear FlavourGFFD4538 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Acesulfame KGFFI2835 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Barberry FlavourGFFD7641 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cis-3-HexenolGFFA6155 | Fruit | Liquid | 0.01–1% | Made to order | |
| Citrus Mix FlavourGFFD7249 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coffee Latte FlavourGFFD1663 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cream FlavourGFFD1413 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Dextrose MonohydrateGFFC3241 | Sugars & carbs | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Eucalyptus FlavourGFFD3150 | Mint & cooling | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| FructoseGFFI9939 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Green Mango FlavourGFFD9598 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Musk Melon FlavourGFFD6127 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Papaya FlavourGFFD8347 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Elderberry FlavourGFFD7373 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lotus Biscuit FlavourGFFD4972 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sour Cherry FlavourGFFD5055 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Soya Protein IsolateGFFI1774 | Proteins | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Tonic Water FlavourGFFD5844 | Beverage | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chamomile FlavourGFFD2303 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Green Tea FlavourGFFD8670 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Peach Apricot FlavourGFFD6438 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cappuccino FlavourGFFD8687 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
