Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Ginger Essential OilGFFE5689 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| White Rum FlavourGFFD4477 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Kewra FlavourGFFD9039 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lemongrass FlavourGFFD7692 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Ponceau 4R (E124)GFFI5270 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Pumpkin FlavourGFFD2059 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Rose FlavourGFFD7300 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Rosehip FlavourGFFD2119 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Spearmint FlavourGFFD3813 | Mint & cooling | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| White Strawberry FlavourGFFD2608 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Caster Sugar FineGFFC1360 | Sugars & carbs | Granular | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Cherry Cola FlavourGFFD5177 | Beverage | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cotton Candy FlavourGFFD2609 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Dogwood FlavourGFFD1919 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mandarin Essential OilGFFE8756 | Citrus | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Mango Alphonso FlavourGFFD1751 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pea Protein IsolateGFFI3540 | Proteins | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sweet Melon FlavourGFFD4797 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Baked Milk FlavourGFFD4289 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Citron FlavourGFFD4793 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Gin FlavourGFFD4078 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium HexametaphosphateGFFI7810 | Stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| SucraloseGFFI8234 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Malic AcidGFFI9923 | Acidulants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent |
