Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken FlavourGFFD2056 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Citric Acid MonohydrateGFFI2441 | Acidulants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Garlic FlavourGFFD1987 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Potassium SorbateGFFI7276 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium BenzoateGFFI6301 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Tomato FlavourGFFD6681 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Apricot FlavourGFFD1419 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Basil FlavourGFFD6286 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sunflower Oil RefinedGFFI6987 | Vegetable oils | Oil-based | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Lingonberry FlavourGFFD5663 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Persimmon FlavourGFFD9277 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Apple Compote FlavourGFFD8023 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Black Olive FlavourGFFD1547 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Green Olive FlavourGFFD8226 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Sodium TripolyphosphateGFFI1248 | Stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Smoke FlavourGFFD3165 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| White Peach FlavourGFFD9513 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Onion FlavourGFFD5876 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Green Chilli FlavourGFFD1747 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Refined Salt Extra FineGFFI3727 | Minerals | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sour Cream FlavourGFFD3316 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Corn StarchGFFI1972 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Gooseberry FlavourGFFD1535 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Olive FlavourGFFD1222 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
