Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Date FlavourGFFD9334 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Ripe Mango FlavourGFFD8148 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Yogurt FlavourGFFD3153 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Avocado FlavourGFFD9768 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Calcium CarbonateGFFI5999 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium CitrateGFFI2115 | Acidulants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Almond FlavourGFFD4612 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Spice Vanilla FlavourGFFD5180 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Persimmon FlavourGFFD9277 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Apple Compote FlavourGFFD8023 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Coffee Concentrate FlavourGFFD3028 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Strawberry Sweet FlavourGFFD1560 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Vanilla Custard FlavourGFFD3308 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Wild Strawberry FlavourGFFD6536 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Creme Brulee FlavourGFFD7548 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Ferrous SulphateGFFI1471 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium TripolyphosphateGFFI1248 | Stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Whole Milk Powder 26%GFFI8839 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Biscuit FlavourGFFD4351 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cherry Cheesecake FlavourGFFD6955 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate Coconut FlavourGFFD9089 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cocoa FlavourGFFD1915 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coconut Milk PowderGFFI3421 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Walnut FlavourGFFD6166 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
