Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Berry FlavourGFFD9748 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sea Buckthorn FlavourGFFD5052 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium AlginateGFFI6101 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Brownie Chocolate FlavourGFFD5672 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pear FlavourGFFD4538 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Acesulfame KGFFI2835 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Coffee Latte FlavourGFFD1663 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cream FlavourGFFD1413 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Folic Acid (Vitamin B9)GFFI7087 | Fortifiers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| FructoseGFFI9939 | Sweeteners | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Lemon Cheesecake FlavourGFFD8185 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lotus Biscuit FlavourGFFD4972 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Milk Toffee FlavourGFFD6473 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Toffee FlavourGFFD2883 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cashewnut FlavourGFFD2352 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chamomile FlavourGFFD2303 | Floral | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate Snickers FlavourGFFD3808 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Green Tea FlavourGFFD8670 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Peach Apricot FlavourGFFD6438 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Cream Buttery FlavourGFFD7582 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cappuccino FlavourGFFD8687 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Melba Peach FlavourGFFD2066 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Modified Starch E1442GFFI6045 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Butter Vanilla FlavourGFFD9080 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
