Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Cherry FlavourGFFD6155 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Citrus Berry FlavourGFFD9289 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coconut Bounty FlavourGFFD4722 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Glucose Syrup 80 DEGFFI1191 | Sweeteners | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Ripe Strawberry FlavourGFFD1930 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Dark Chocolate FlavourGFFD7966 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Tropical Fruits FlavourGFFD5640 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Mint FlavourGFFD6595 | Mint & cooling | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Wildberry FlavourGFFD3146 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Brilliant Blue FCF (E133)GFFI4737 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Coconut Creamy FlavourGFFD8250 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Dragon Fruit FlavourGFFD4643 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Fresh Cream FlavourGFFD1095 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Polysorbate 80 (E433)GFFI5795 | Emulsifiers | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Chocolate Caramel FlavourGFFD4758 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mango Passion Fruit FlavourGFFD3356 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Milk Chocolate FlavourGFFD1376 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Toffee and Pistachio FlavourGFFD1550 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Ice Cream FlavourGFFD5961 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pinacolada FlavourGFFD1883 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Roasted Coffee FlavourGFFD7922 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Whey Powder SweetGFFI6128 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Maple FlavourGFFD6276 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Bourbon Vanilla FlavourGFFD8700 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
