Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Premium FlavourGFFD6122 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cloudberry FlavourGFFD3789 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| French Vanilla FlavourGFFD7477 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Green Apple FlavourGFFD9875 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Cream FlavourGFFD2654 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Banana Strawberry FlavourGFFD2535 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Red Velvet FlavourGFFD8839 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sweet Pineapple FlavourGFFD7739 | Tropical | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Creamy FlavourGFFD8959 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Acai Berry FlavourGFFD1946 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mixed Berry FlavourGFFD9748 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Roasted Pistachio FlavourGFFD7094 | Nutty | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Blue Melon FlavourGFFD4755 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Irish Coffee FlavourGFFD2685 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Kiwi FlavourGFFD6362 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Brownie Chocolate FlavourGFFD5672 | Chocolate & cocoa | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Irish Cream FlavourGFFD3599 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coffee Latte FlavourGFFD1663 | Tea & coffee | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cream FlavourGFFD1413 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Musk Melon FlavourGFFD6127 | Fruit | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lemon Cheesecake FlavourGFFD8185 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lotus Biscuit FlavourGFFD4972 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cooked Condensed Milk FlavourGFFD8073 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Vanilla Toffee FlavourGFFD2883 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
