Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutmeg FlavourGFFD2721 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Salt Industrial BulkGFFC6051 | Sugars & carbs | Granular | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Bacon FlavourGFFD2854 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Capsicum FlavourGFFD5513 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cheese Mozzarella FlavourGFFD7191 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Red Pepper FlavourGFFD2952 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Carrageenan KappaGFFI3054 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Dextrose MonohydrateGFFC3241 | Sugars & carbs | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Fried Onion FlavourGFFD5879 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Hydrolysed Vegetable ProteinGFFI7919 | Savoury bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Soya Protein IsolateGFFI1774 | Proteins | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Coriander FlavourGFFD6806 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Coriander Seed Essential OilGFFE4183 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Ginger Essential OilGFFE5689 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Wheat GlutenGFFI1258 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Ponceau 4R (E124)GFFI5270 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium NitriteGFFI6728 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Turkey Bacon FlavourGFFD7118 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pea Protein IsolateGFFI3540 | Proteins | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium HexametaphosphateGFFI7810 | Stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Jalapeno FlavourGFFD5712 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lactic AcidGFFI4017 | Acidulants | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Carrageenan IotaGFFI4378 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Yeast ExtractGFFI6794 | Savoury bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent |
