Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| BBQ FlavourGFFD9753 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Caramel Colour Class IV (E150d)GFFI4536 | Colourants | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cheese FlavourGFFD7942 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cheese Powder CheddarGFFI9406 | Dairy bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Chicken FlavourGFFD2056 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Citric Acid MonohydrateGFFI2441 | Acidulants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Garlic FlavourGFFD1987 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Honey FlavourGFFD2285 | Sweet & dessert | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lemon FlavourGFFD5312 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Pomegranate FlavourGFFD7398 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Potassium SorbateGFFI7276 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium BenzoateGFFI6301 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Tomato FlavourGFFD6681 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Xanthan GumGFFI6946 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Cheddar Cheese FlavourGFFD5969 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Basil FlavourGFFD6286 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Egg FlavourGFFD1171 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Red Wine FlavourGFFD8550 | Alcoholic notes | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Sodium CitrateGFFI2115 | Acidulants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sunflower Oil RefinedGFFI6987 | Vegetable oils | Oil-based | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Ketchup FlavourGFFD9190 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Bread FlavourGFFD4607 | Bakery | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lime FlavourGFFD3568 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lingonberry FlavourGFFD5663 | Berry | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
