Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Coriander Seed Essential OilGFFE4183 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Modified Starch E1442GFFI6045 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Fresh Tomato FlavourGFFD3485 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lemongrass FlavourGFFD7692 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Turkey Bacon FlavourGFFD7118 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Basil Essential OilGFFE8913 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Jalapeno FlavourGFFD5712 | Vegetable | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Yellow Lemon FlavourGFFD8273 | Citrus | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Curcumin (E100)GFFI2028 | Colourants | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Ginger FlavourGFFD2027 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Lactic AcidGFFI4017 | Acidulants | Liquid | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Mushroom FlavourGFFD3581 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cheese Gouda FlavourGFFD1682 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Yeast ExtractGFFI6794 | Savoury bases | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Citric Acid BulkGFFC6561 | Acids | Powder | 0.5–20% | In stock in Tashkent | |
| Fried Garlic FlavourGFFD4365 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Mustard FlavourGFFD1838 | Savoury & meat | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Spice Blend FlavourGFFD8537 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cumin Essential OilGFFE2250 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| Oregano Essential OilGFFE3304 | Herb & spice | Oil-based | 0.01–0.2% | In stock in Tashkent | |
| TBHQ AntioxidantGFFI1722 | Preservatives | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Black Pepper FlavourGFFD9238 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cilantro FlavourGFFD2219 | Herb & spice | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| CMC (Carboxymethylcellulose)GFFI3451 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent |
