Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Butter FlavourGFFD9948 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cheese FlavourGFFD7942 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Condensed Milk FlavourGFFD5320 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Milk FlavourGFFD6198 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cheddar Cheese FlavourGFFD5969 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Yogurt FlavourGFFD3153 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Margarine FlavourGFFD3387 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | New arrival | |
| Sour Cream FlavourGFFD3316 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Fresh Cream FlavourGFFD1095 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Four Cheese FlavourGFFD8922 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cheese Mozzarella FlavourGFFD7191 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Fresh Milk FlavourGFFD7346 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cream Cheese FlavourGFFD1616 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cream FlavourGFFD1413 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cooked Condensed Milk FlavourGFFD8073 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Butter Vanilla FlavourGFFD9080 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Baked Milk FlavourGFFD4289 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cheese Gouda FlavourGFFD1682 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Cooked Milk FlavourGFFD3712 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Peach Yogurt FlavourGFFD3300 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent | |
| Ghee FlavourGFFD6208 | Dairy | Liquid | 0.05–0.3% | In stock in Tashkent |
