Yuklanmoqda…
Flavours, fragrance compositions, ingredients and raw materials. Every item is stocked in Tashkent with its technical documents.
| Product | Group | Form | Dosage | Status | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Pectin NHGFFI9779 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Xanthan GumGFFI6946 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Potato StarchGFFI7068 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Corn StarchGFFI1972 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Gelatin FishGFFI8374 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Pectin HM (Citrus)GFFI1894 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Carrageenan KappaGFFI3054 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Sodium AlginateGFFI6101 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Modified Starch E1442GFFI6045 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Wheat GlutenGFFI1258 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Carrageenan IotaGFFI4378 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Gelatin Bovine 200 BloomGFFI5239 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| CMC (Carboxymethylcellulose)GFFI3451 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Agar Agar PowderGFFI8033 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent | |
| Guar GumGFFI7362 | Thickeners & stabilisers | Powder | 0.05–2% | In stock in Tashkent |
