Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензоат натрияGFFI6301 | Консерванты | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| КурицаGFFD2056 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Лимонная кислота моногидратGFFI2441 | Регуляторы кислотности | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ПомидорGFFD6681 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сорбат калияGFFI7276 | Консерванты | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ЧеснокGFFD1987 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| АбрикосGFFD1419 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БазиликGFFD6286 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Подсолнечное масло рафинированноеGFFI6987 | Растительные масла | Масляный | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| БрусникаGFFD5663 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ХурмаGFFD9277 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Зелёные оливкиGFFD8226 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Чёрные оливкиGFFD1547 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Яблочный компотGFFD8023 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Триполифосфат натрияGFFI1248 | Стабилизаторы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Белый персикGFFD9513 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ДымGFFD3165 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЛукGFFD5876 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Зелёный перец чилиGFFD1747 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| СметанаGFFD3316 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Соль экстра мелкого помолаGFFI3727 | Минеральные вещества | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Кукурузный крахмалGFFI1972 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| КрыжовникGFFD1535 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ОливкиGFFD1222 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
