Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| ГовядинаGFFD5376 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КукурузаGFFD2354 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Пектин HM цитрусовыйGFFI1894 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ТархунGFFD4581 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БирьяниGFFD1988 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ОвощнойGFFD9747 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Соль техническая (навалом)GFFC6051 | Сахар и углеводы | Гранулированный | 0.5–20% | На складе в Ташкенте | |
| АйваGFFD5379 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ананас сладкийGFFD7739 | Тропические | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Красный перецGFFD2952 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Стручковый перецGFFD5513 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Гидролизованный растительный белокGFFI7919 | Солёные базы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Кислая вишняGFFD5055 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МорковьGFFD5219 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Модифицированный крахмал E1442GFFI6045 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Свежий помидорGFFD3485 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ТыкваGFFD2059 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КизилGFFD1919 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ГрибыGFFD3581 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Молочная кислотаGFFI4017 | Регуляторы кислотности | Жидкий | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Эриторбат натрияGFFI7778 | Консерванты | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ФейхоаGFFD2154 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ГорчицаGFFD1838 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Смесь специйGFFD8537 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
