Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| БарбекюGFFD9753 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Бензоат натрияGFFI6301 | Консерванты | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ГранатGFFD7398 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Карамельный колер IV (E150d)GFFI4536 | Красители | Жидкий | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Ксантановая камедьGFFI6946 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| КурицаGFFD2056 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЛимонGFFD5312 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Лимонная кислота моногидратGFFI2441 | Регуляторы кислотности | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| МёдGFFD2285 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ПомидорGFFD6681 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сорбат калияGFFI7276 | Консерванты | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| СырGFFD7942 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сырный порошок чеддерGFFI9406 | Молочные основы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ЧеснокGFFD1987 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сыр ЧеддерGFFD5969 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БазиликGFFD6286 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Красное виноGFFD8550 | Алкогольные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЯйцоGFFD1171 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Подсолнечное масло рафинированноеGFFI6987 | Растительные масла | Масляный | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Цитрат натрияGFFI2115 | Регуляторы кислотности | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| КетчупGFFD9190 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БрусникаGFFD5663 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Картофельный крахмалGFFI7068 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ЛаймGFFD3568 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
