Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| ГовядинаGFFD5376 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КукурузаGFFD2354 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Полисорбат 80 (E433)GFFI5795 | Эмульгаторы | Жидкий | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| ОреганоGFFD1026 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Соус ЦезарьGFFD5004 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Четыре сыраGFFD8922 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ТархунGFFD4581 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БирьяниGFFD1988 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ОвощнойGFFD9747 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Мускатный орехGFFD2721 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Эфирное масло чёрного перцаGFFE2902 | Травы и специи | Масляный | 0.01–0.2% | На складе в Ташкенте | |
| БеконGFFD2854 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Красный перецGFFD2952 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Стручковый перецGFFD5513 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Сыр МоцареллаGFFD7191 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Альгинат натрияGFFI6101 | Загустители | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Сливочный сырGFFD1616 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Огурец с лаймомGFFD7103 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БарбарисGFFD7641 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Гидролизованный растительный белокGFFI7919 | Солёные базы | Порошковый | 0.05–2% | На складе в Ташкенте | |
| Жареный лукGFFD5879 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Зелёное мангоGFFD9598 | Тропические | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КориандрGFFD6806 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МорковьGFFD5219 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
