Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| КорицаGFFD5802 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БазиликGFFD6286 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Пряная ванильGFFD5180 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Натуральный ореганоGFFD6931 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| ТминGFFD4547 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ФенхельGFFD5687 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Зелёный перец чилиGFFD1747 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МожжевельникGFFD4557 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Прованские травыGFFD7980 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ОреганоGFFD1026 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МелиссаGFFD7163 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ТархунGFFD4581 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БадьянGFFD5585 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Мускатный орехGFFD2721 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ШафранGFFD7122 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КардамонGFFD9890 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| АнисGFFD9742 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КориандрGFFD6806 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЛемонграссGFFD7692 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ШиповникGFFD2119 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ИмбирьGFFD2027 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Смесь специйGFFD8537 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КинзаGFFD2219 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| УкропGFFD3450 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
