Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| АнанасGFFD7331 | Тропические | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| АпельсинGFFD5968 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| АрбузGFFD8827 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Бабл ГамGFFD2706 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БананGFFD6068 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| БарбекюGFFD9753 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ВанильGFFD3796 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ВишняGFFD1092 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ГранатGFFD7398 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ириска (баттерскоч)GFFD3543 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КарамельGFFD8962 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КлубникаGFFD4539 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КокосGFFD5840 | Тропические | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КолаGFFD1974 | Напитки | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КорицаGFFD5802 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КофеGFFD7740 | Чай и кофе | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| КурицаGFFD2056 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Лесной орехGFFD4904 | Ореховые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ЛимонGFFD5312 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Лимон-лаймGFFD5155 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МалинаGFFD1217 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МангоGFFD3763 | Тропические | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МаракуйяGFFD7549 | Тропические | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| МёдGFFD2285 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
