Yuklanmoqda…
Ароматизаторы, парфюмерные композиции, ингредиенты и сырьё. Каждая позиция на складе в Ташкенте, с технической документацией.
| Продукт | Группа | Форма | Дозировка | Наличие | Образец |
|---|---|---|---|---|---|
| ПеканGFFD4812 | Ореховые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ХурмаGFFD9277 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Ванильный заварной кремGFFD3308 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Зелёные оливкиGFFD8226 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| ЗемляникаGFFD6536 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Клубника сладкаяGFFD1560 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Кокос-вишняGFFD9010 | Тропические | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Кофе концентратGFFD3028 | Чай и кофе | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Малина ТвистGFFD9565 | Ягодные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| МаргаринGFFD3387 | Молочные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Напиточный компаунд (база)GFFD8767 | Напитки | Порошковый | 2–8% | Новое поступление | |
| Натуральный ореганоGFFD6931 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Сыр и итальянские травыGFFD9613 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Сыр и французские травыGFFD5184 | Солёные и мясные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Цедра лимонаGFFD9491 | Цитрусовые | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Чёрные оливкиGFFD1547 | Овощные | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Шоколад-маракуйяGFFD6862 | Шоколад и какао | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| Яблочный компотGFFD8023 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | Новое поступление | |
| АмареттоGFFD1607 | Алкогольные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Крем-брюлеGFFD7548 | Сладкие и десерты | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Мятная жевательная резинкаGFFD1667 | Мятные и охлаждающие | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| ТминGFFD4547 | Травы и специи | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| CamelGFFD3174 | Табачные | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте | |
| Белый персикGFFD9513 | Фруктовые | Жидкий | 0.05–0.3% | На складе в Ташкенте |
