10 · ОтрасльHoReCa и кейтеринг
HoReCa — малые объёмы, большое разнообразие и быстрая доставка. Для ресторанов, кафе и кондитерских удобнее всего фасовка 1 кг.
рекомендованных позиций10
образцов в наборе5
Задача → решение
ЗадачаТочное дозирование в малых объёмах (граммы)
РешениеХлеб и выпечка, Сладкие и десерты, Чай и кофе — Жидкие формы (удобно дозировать пипеткой) и пасты.
ЗадачаЧасто меняющееся меню — нужно много позиций
Решение0,1–0,5 %, на практике 1–5 г/кг. Для малых объёмов доступны фасовки 1 и 5 кг.
ЗадачаСкорость доставки и мелкая фасовка
РешениеХлеб и выпечка, Сладкие и десерты, Чай и кофе — Жидкие формы (удобно дозировать пипеткой) и пасты.
Рекомендуемые продукты
| Продукт | Форма | Дозировка | Свойство | Образец |
|---|---|---|---|---|
| КурицаGFFD2056Открыть страницу товара | Жидкий | 0.05–0.3% | ТермостабильныйСертификат Халяль | |
| ЧеснокGFFD1987Открыть страницу товара | Жидкий | 0.05–0.3% | Сертификат ХаляльБез ГМО | |
| БарбекюGFFD9753Открыть страницу товара | Жидкий | 0.05–0.3% | Сертификат ХаляльБез ГМО | |
| ПомидорGFFD6681Открыть страницу товара | Жидкий | 0.05–0.3% | Сертификат ХаляльБез ГМО | |
| КолаGFFD1974Открыть страницу товара | Жидкий | 0.05–0.3% | Сертификат ХаляльБез ГМО | |
| Blue MistGFFD6827Открыть страницу товара | Жидкий | 0.05–0.3% | Сертификат ХаляльБез ГМО | |
| БазиликGFFD6286Открыть страницу товара | Жидкий | 0.05–0.3% | Сертификат ХаляльБез ГМО | |
| Зелёный лимонGFFD1395Открыть страницу товара | Жидкий | 0.05–0.3% | Сертификат ХаляльБез ГМО | |
| КетчупGFFD9190Открыть страницу товара | Жидкий | 0.05–0.3% | Сертификат ХаляльБез ГМО | |
| Напиточный компаунд (база)GFFD8767Открыть страницу товара | Порошковый | 2–8% | Сертификат ХаляльБез ГМО |
Все позиции для направления «HoReCa и кейтеринг» есть в каталоге — выбирайте через фильтры.Смотреть продукты

03 · Готовый наборКомплект «HoReCa и кейтеринг»
КурицаЧеснокБарбекюПомидорКола
5 образцов · бесплатно · 3 рабочих дня · с документами