Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| S on the Beach kokteyliGFFD2401 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin konyakGFFD5161 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Beta-karotin (E160a)GFFI4161 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| MelissaGFFD7163 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq uzumGFFD7063 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Pina koladaGFFD1883 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qovurilgan qahvaGFFD7922 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tartrazin (E102)GFFI4028 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Pektin HM (sitrus)GFFI1894 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| TarxunGFFD4581 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MoroshkaGFFD3789 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ProsekkoGFFD9258 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora choyGFFD1869 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ruh AfzaGFFD8604 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yulduzli anisGFFD5585 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Energy Red Bull ta‘miGFFD3950 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Invert shakar siropiGFFI2035 | Shirinlashtirgichlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Vimporto kokteyliGFFD7298 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Za‘faronGFFD7122 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Greyfurt efir moyiGFFE3403 | Sitrus | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| KardamonGFFD9890 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Limon o‘ti efir moyiGFFE2484 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Yashil olmaGFFD9875 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BehiGFFD5379 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
