Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| To‘liq sut kukuni 26%GFFI8839 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Yalpizli saqichGFFD1667 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KakaoGFFD1915 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kokos sut kukuniGFFI3421 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Muzlatuvchi (Ice)GFFD3837 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PechenyeGFFD4351 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yong‘oqGFFD6166 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-kokosGFFD9089 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AroqGFFD7731 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Glyukoza siropi (bochkalarda)GFFC1719 | Shakar va uglevod | Suyuq | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Shirali mandarinGFFD1920 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Bug‘doy un (oliy nav)GFFC3998 | Un va don | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Nok DyushesGFFD2346 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PopkornGFFD6056 | Snack ta‘mlari | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Pushti shampanskoeGFFD3892 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| LimonchelloGFFD3965 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora tuynukGFFD1637 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| YasminGFFD4937 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Glyukoza siropi 80 DEGFFI1191 | Shirinlashtirgichlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| GrenadinGFFD4158 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kokos BauntiGFFD4722 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Titan dioksidi (E171)GFFI7341 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| GuavaGFFD3970 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora shokoladGFFD7966 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
