Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Shokolad-kokosGFFD9089 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Earl Grey choyiGFFD8458 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| GreyfurtGFFD5621 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora tuynukGFFD1637 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Asalli qovunGFFD2696 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| YasminGFFD4937 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin gilosGFFD6155 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokoladli chizkeykGFFD7098 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kokos BauntiGFFD4722 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Pishgan qulupnayGFFD1930 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SmetanaGFFD3316 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| GuavaGFFD3970 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora shokoladGFFD7966 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tropik mevalarGFFD5640 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Baliq jelatiniGFFI8374 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Premium pechenyeGFFD6588 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| O‘rmon rezavorlariGFFD3146 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kokos va qaymoqGFFD8250 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PitaxayaGFFD4643 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| UzumGFFD7022 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yangi qaymoqGFFD1095 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mango-marakuyyaGFFD3356 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sutli shokoladGFFD1376 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanilli muzqaymoqGFFD5961 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
