Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangi sutGFFD7346 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Natriy alginatiGFFI6101 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| ChakandaGFFD5052 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Brauni shokoladiGFFD5672 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| NokGFFD4538 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Atsesulfam KGFFI2835 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Folat kislotasi (B9 vitamini)GFFI7087 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| FruktozaGFFI9939 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kofe latteGFFD1663 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| QaymoqGFFD1413 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Limonli chizkeykGFFD8185 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Lotus pechenyeGFFD4972 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sutli irisGFFD6473 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanilli irisGFFD2883 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BabunagulGFFD2303 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KeshyuGFFD2352 | Yong'oqli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k choyGFFD8670 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Snickers shokoladiGFFD3808 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanilli sariyog‘li kremGFFD7582 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shaftoli-o‘rikGFFD6438 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KappuchinoGFFD8687 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Modifikatsiyalangan kraxmal E1442GFFI6045 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Shaftoli MelbaGFFD2066 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| AtirgulGFFD7300 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
