Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuzli karamelGFFD6904 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kungaboqar letsitiniGFFI7299 | Emulgatorlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Etil vanilinGFFC1755 | Ta‘m asoslari | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Mol jelatini 200 BloomGFFI5239 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Tabiiy kakao kukuni 10-12%GFFI5517 | Kakao va shokolad | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| AspartamGFFI1773 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Qulupnay va qaymoqGFFD1947 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shaftoli yogurtiGFFD3300 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MatchaGFFD8994 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TutGFFD8294 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MandarinGFFD9627 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mevalar miksiGFFD3185 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq shokoladGFFD3775 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-fundukGFFD1495 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| A vitamini palmitatiGFFI6951 | Vitamin va mineral | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k qarag‘atli chizkeykGFFD1456 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Natriy tripolifosfati (katta hajm)GFFC6169 | Fosfatlar | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| KMK (karboksimetilsellyuloza)GFFI3451 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| KopirGFFD3450 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qaymoqli irisGFFD1705 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ghi sariyog‘iGFFD6208 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qizil olmaGFFD4305 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sutli karamelGFFD3943 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yog‘siz sut kukuni (katta hajm)GFFC1224 | Sut xom-ashyosi | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida |
