Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezar sousiGFFD5004 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| To‘rt pishloqGFFD8922 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Pina koladaGFFD1883 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BiryaniGFFD1988 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ProsekkoGFFD9258 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SabzavotliGFFD9747 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Energy Red Bull ta‘miGFFD3950 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vimporto kokteyliGFFD7298 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Za‘faronGFFD7122 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Motsarella pishlog‘iGFFD7191 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Irland kofesiGFFD2685 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| LimonadGFFD3060 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ikki olma-yalpizGFFD9350 | Chekuv (tobacco) | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TonikGFFD5844 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Dolchinli pirogGFFD6060 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Limon o‘tiGFFD7692 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Olcha-kolaGFFD5177 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ikki olmaGFFD1290 | Chekuv (tobacco) | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Limonli pirogGFFD4599 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| JinGFFD4078 | Spirtli ta'mlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MoxitoGFFD8940 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qo‘ziqorinGFFD3581 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Achitqi ekstraktiGFFI6794 | Tuzli ta‘m asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Pan RaasGFFD7302 | Chekuv (tobacco) | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
