Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Shokoladli chizkeykGFFD7098 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Glyukoza siropi 80 DEGFFI1191 | Shirinlashtirgichlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kokos BauntiGFFD4722 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Pishgan qulupnayGFFD1930 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sitrus-rezavorGFFD9289 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora shokoladGFFD7966 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tropik mevalarGFFD5640 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanil-yalpizGFFD6595 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| O‘rmon rezavorlariGFFD3146 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Brilliant ko‘k (E133)GFFI4737 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kokos va qaymoqGFFD8250 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PitaxayaGFFD4643 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Polisorbat 80 (E433)GFFI5795 | Emulgatorlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Yangi qaymoqGFFD1095 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mango-marakuyyaGFFD3356 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Pistali irisGFFD1550 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sutli shokoladGFFD1376 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Vanilli muzqaymoqGFFD5961 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-karamelGFFD4758 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Pina koladaGFFD1883 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qovurilgan qahvaGFFD7922 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin zardob kukuniGFFI6128 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Zarang siropiGFFD6276 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Burbon vaniliGFFD8700 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
