Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| BarbekyuGFFD9753 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PishloqGFFD7942 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SarimsoqGFFD1987 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TovuqGFFD2056 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Natriy sitratiGFFI2115 | Kislota regulatorlari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kartoshka kraxmaliGFFI7068 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Natriy tripolifosfatiGFFI1248 | Stabillashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| ZiraGFFD4547 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| FenxelGFFD5687 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tutun hidiGFFD3165 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PiyozGFFD5876 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Timyan efir moyiGFFE4152 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Zardachob efir moyiGFFE2071 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Rozmarin efir moyiGFFE1623 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Vustershir sousiGFFD3636 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yashil chiliGFFD1747 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq tuz (mayda)GFFI3727 | Mineral moddalar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Archa mevasiGFFD4557 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Provans o‘tlariGFFD7980 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kurka vetchinasiGFFD9186 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mol go‘shtiGFFD5376 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| OreganoGFFD1026 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BiryaniGFFD1988 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Muskat yong‘og‘iGFFD2721 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
