Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| NonGFFD4607 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Limon po‘stlog‘iGFFD9491 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Pishloq va fransuz o‘tlariGFFD5184 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Pishloq va italyan o‘tlariGFFD9613 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Qora zaytunGFFD1547 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Tabiiy oreganoGFFD6931 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Yashil zaytunGFFD8226 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| ZiraGFFD4547 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tutun hidiGFFD3165 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PiyozGFFD5876 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Timyan efir moyiGFFE4152 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Zardachob efir moyiGFFE2071 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Rozmarin efir moyiGFFE1623 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Vustershir sousiGFFD3636 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yashil chiliGFFD1747 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| YuzuGFFD3846 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq tuz (mayda)GFFI3727 | Mineral moddalar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| SmetanaGFFD3316 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Archa mevasiGFFD4557 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Makkajo‘xori kraxmaliGFFI1972 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Provans o‘tlariGFFD7980 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KlyukvaGFFD3900 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kurka vetchinasiGFFD9186 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ZaytunGFFD1222 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
