Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Makkajo‘xoriGFFD2354 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mol go‘shtiGFFD5376 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Polisorbat 80 (E433)GFFI5795 | Emulgatorlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| OreganoGFFD1026 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sezar sousiGFFD5004 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| To‘rt pishloqGFFD8922 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TarxunGFFD4581 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| BiryaniGFFD1988 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SabzavotliGFFD9747 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Muskat yong‘og‘iGFFD2721 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora murch efir moyiGFFE2902 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| BekonGFFD2854 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Motsarella pishlog‘iGFFD7191 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| QalampirGFFD5513 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qizil qalampirGFFD2952 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Natriy alginatiGFFI6101 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Qaymoqli pishloqGFFD1616 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Bodring-laymGFFD7103 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Gidrolizlangan o‘simlik oqsiliGFFI7919 | Tuzli ta‘m asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Qovurilgan piyozGFFD5879 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Yashil mangoGFFD9598 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ZirkGFFD7641 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KoriandrGFFD6806 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SabziGFFD5219 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
