Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Allura qizil bo‘yog‘i (E129)GFFI5446 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| BarbekyuGFFD9753 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Maltodekstrin DE10-15GFFI6171 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Osh sodasi (natriy bikarbonat)GFFI8409 | Qabartuvchilar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| PishloqGFFD7942 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| PomidorGFFD6681 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SarimsoqGFFD1987 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sariyog‘GFFD9948 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TovuqGFFD2056 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Cheddar pishloq kukuniGFFI9406 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Cheddar pishlog‘iGFFD5969 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ReyhonGFFD6286 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TuxumGFFD1171 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tozalangan kungaboqar moyiGFFI6987 | O‘simlik moylari | Moyli (efir) | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| KetchupGFFD9190 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| NonGFFD4607 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Pishloq va fransuz o‘tlariGFFD5184 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Pishloq va italyan o‘tlariGFFD9613 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Qora zaytunGFFD1547 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Tabiiy oreganoGFFD6931 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| Yashil zaytunGFFD8226 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| ZiraGFFD4547 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Tutun hidiGFFD3165 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| 2-AtsetilfuranGFFA1692 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.01–1% | Buyurtma bilan |
