Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Askorbin kislotasi (C vitamini)GFFI3177 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Maltodekstrin DE10-15GFFI6171 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Antotsianin kukuni (E163)GFFI3548 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kalsiy karbonatGFFI5999 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| XibiskusGFFD4507 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Temir sulfatGFFI1471 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Niatinamid (B3 vitamini)GFFI2880 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| GreyfurtGFFD5621 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Maltodekstrin (katta hajm)GFFC8905 | Shakar va uglevod | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Timyan efir moyiGFFE4152 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Zardachob efir moyiGFFE2071 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| O‘tli choyGFFD4377 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Baliq jelatiniGFFI8374 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Beta-karotin (E160a)GFFI4161 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| MelissaGFFD7163 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora murch efir moyiGFFE2902 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| Kalsiy pantotenati (B5)GFFI7941 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Asai rezavorlariGFFD1946 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| ChakandaGFFD5052 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Dekstroza monogidratGFFC3241 | Shakar va uglevod | Kukun | 0.5–20% | Toshkent omborida | |
| Folat kislotasi (B9 vitamini)GFFI7087 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| FruktozaGFFI9939 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| BuzinaGFFD7373 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Soja oqsili izolyatiGFFI1774 | Oqsillar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida |
