Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| BabunagulGFFD2303 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k choyGFFD8670 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SabziGFFD5219 | Sabzavotli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Na‘matakGFFD2119 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| No‘xat oqsili izolyatiGFFI3540 | Oqsillar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| SukralozaGFFI8234 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| D3 vitamini (xolekalsiferol)GFFI9861 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kurkumin (E100)GFFI2028 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Steviya ekstrakti (Rebaudiosid A)GFFI9221 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Trikalsiy fosfatGFFI5283 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Mol jelatini 200 BloomGFFI5239 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Rux sulfat (monogidrat)GFFI3085 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Natriy askorbatiGFFI9601 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Oregano efir moyiGFFE3304 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida | |
| A vitamini palmitatiGFFI6951 | Vitamin va mineral | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Sarimsoq efir moyiGFFE7555 | Ziravor va o'tlar | Moyli (efir) | 0.01–0.2% | Toshkent omborida |
