Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| ShokoladGFFD1466 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-romGFFD3421 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-marakuyyaGFFD6862 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Yangi kelgan | |
| KakaoGFFD1915 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-kokosGFFD9089 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokoladli chizkeykGFFD7098 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Kokos BauntiGFFD4722 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qora shokoladGFFD7966 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Sutli shokoladGFFD1376 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-karamelGFFD4758 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Premium shokoladGFFD6122 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Brauni shokoladiGFFD5672 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Snickers shokoladiGFFD3808 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq shokoladGFFD3775 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-fundukGFFD1495 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
