Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaktus-laymGFFD2880 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MastikaGFFD9011 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qizil uzumGFFD3843 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qovurilgan sarimsoqGFFD4365 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Qulupnay va qaymoqGFFD1947 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| XantalGFFD1838 | Tuzli va go'shtli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shaftoli yogurtiGFFD3300 | Sutli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KvasGFFD6256 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MatchaGFFD8994 | Choy va kofe | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| TutGFFD8294 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shirin limonGFFD9730 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| LichiGFFD1405 | Tropik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| MandarinGFFD9627 | Sitrus | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Mevalar miksiGFFD3185 | Mevali | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Purple HazeGFFD9983 | Rezavor | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ziravorlar aralashmasiGFFD8537 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Iron BrewGFFD2044 | Ichimlik | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Olma pirogiGFFD2885 | Non va pishiriq | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Oq shokoladGFFD3775 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Shokolad-fundukGFFD1495 | Shokolad va kakao | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Ko‘k qarag‘atli chizkeykGFFD1456 | Shirin va desert | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| SirenGFFD9445 | Gulli | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| Bog‘ yalpiziGFFD8425 | Yalpiz va sovutuvchi | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida | |
| KishnichGFFD2219 | Ziravor va o'tlar | Suyuq | 0.05–0.3% | Toshkent omborida |
