Yuklanmoqda…
Aromatizatorlar, parfyumeriya kompozitsiyalari, ingrediyentlar va xomashyo. Har bir pozitsiya Toshkentdagi omborda, texnik hujjatlari bilan.
| Mahsulot | Guruh | Shakli | Dozirovka | Holati | Namuna |
|---|---|---|---|---|---|
| To‘liq sut kukuni 26%GFFI8839 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kokos sut kukuniGFFI3421 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Niatinamid (B3 vitamini)GFFI2880 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Glyukoza siropi 80 DEGFFI1191 | Shirinlashtirgichlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kalsiy propionatiGFFI3440 | Konservantlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Oq tuz (mayda)GFFI3727 | Mineral moddalar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Titan dioksidi (E171)GFFI7341 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Makkajo‘xori kraxmaliGFFI1972 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Baliq jelatiniGFFI8374 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Brilliant ko‘k (E133)GFFI4737 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Polisorbat 80 (E433)GFFI5795 | Emulgatorlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Beta-karotin (E160a)GFFI4161 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Tartrazin (E102)GFFI4028 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Shirin zardob kukuniGFFI6128 | Sut asoslari | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Natriy stearoil laktatiGFFI8806 | Emulgatorlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Pektin HM (sitrus)GFFI1894 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Invert shakar siropiGFFI2035 | Shirinlashtirgichlar | Suyuq | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| EritritolGFFI5611 | Shirinlashtirgichlar | Granulalangan | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Kalsiy pantotenati (B5)GFFI7941 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Karraginan kappaGFFI3054 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Qora PN (E151)GFFI9380 | Bo‘yoqlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Natriy alginatiGFFI6101 | Quyuqlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Atsesulfam KGFFI2835 | Shirinlashtirgichlar | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida | |
| Folat kislotasi (B9 vitamini)GFFI7087 | Vitamin va mineral | Kukun | 0.05–2% | Toshkent omborida |
