Gulli · Oziq-ovqat aromatizatorlari
«Oziq-ovqat aromatizatorlari» toifasidagi «Gulli» guruhi: 11 ta pozitsiya. Har biri uchun dozirovka, shakl va qo‘llanish sohalari ko‘rsatilgan — 8 tagacha namunani bepul so‘rang.
11 ta pozitsiyaKatalogda filtrlash

Guruhlar
Mevali · 37Rezavor · 35Shirin va desert · 33Ziravor va o'tlar · 26Tuzli va go'shtli · 22Spirtli ta'mlar · 22Sutli · 21Sitrus · 20Tropik · 20Ichimlik · 19Yalpiz va sovutuvchi · 17Shokolad va kakao · 15Non va pishiriq · 14Sabzavotli · 12Gulli · 11Choy va kofe · 11Yong'oqli · 10Chekuv (tobacco) · 7Snack ta‘mlari · 2
Qo‘llanish sohalari
Mahsulotlar · 11
| Mahsulot | Shakli | Dozirovka | Xususiyat | Namuna |
|---|---|---|---|---|
| NeroliGFFD4770Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| XibiskusGFFD4507Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| LavandaGFFD5403Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| YasminGFFD4937Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| NilufarGFFD8409Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| LovelyGFFD7141Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| BabunagulGFFD2303Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| AtirgulGFFD7300Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| KevraGFFD9039Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| BinafshaGFFD6422Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| SirenGFFD9445Mahsulot sahifasini ochish | Suyuq | 0.05–0.3% | Halol sertifikatiGMO'siz |
Barcha yo‘nalishlar, sertifikatlar va 5 000 dan ortiq pozitsiya ro‘yxati — bitta katalogda.
