Sut asoslari · Oziq-ovqat qo'shimchalari
«Oziq-ovqat qo'shimchalari» toifasidagi «Sut asoslari» guruhi: 6 ta pozitsiya. Har biri uchun dozirovka, shakl va qo‘llanish sohalari ko‘rsatilgan — 8 tagacha namunani bepul so‘rang.
6 ta pozitsiyaKatalogda filtrlash

Guruhlar
Qo‘llanish sohalari
Mahsulotlar · 6
| Mahsulot | Shakli | Dozirovka | Xususiyat | Namuna |
|---|---|---|---|---|
| Yog‘sizlantirilgan sut kukuniGFFI6211Mahsulot sahifasini ochish | Kukun | 0.05–2% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| Cheddar pishloq kukuniGFFI9406Mahsulot sahifasini ochish | Kukun | 0.05–2% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| Ayron kukuniGFFI4615Mahsulot sahifasini ochish | Kukun | 0.05–2% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| To‘liq sut kukuni 26%GFFI8839Mahsulot sahifasini ochish | Kukun | 0.05–2% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| Kokos sut kukuniGFFI3421Mahsulot sahifasini ochish | Kukun | 0.05–2% | Halol sertifikatiGMO'siz | |
| Shirin zardob kukuniGFFI6128Mahsulot sahifasini ochish | Kukun | 0.05–2% | Halol sertifikatiGMO'siz |
Barcha yo‘nalishlar, sertifikatlar va 5 000 dan ortiq pozitsiya ro‘yxati — bitta katalogda.
